Dames 4 Teamindeling
Seizoen 2010-2011, Dames 4
Teamindeling
| 1 | Mirjam Blokhuis |
| 2 | Els Boerrigter |
| 3 | Mariska Broenink |
| 4 | Ingrid Grijzen |
| 5 | Manon Harmelink |
| 6 | Siny Hollink |
| 7 | Wendy Maathuis |
| 8 | Tanja van Nieuwland |
| 9 | Leonie Oerbekke |
| 10 | Ellis Velthof |
Sponsor: Hofhuis Keukens en Meubelen
|
Trainer |
Arnold Timmerij |
| Training |
Woe 19:00 - 20:30 uur - Haambrink, Veld 2 |
D4 Uitslagen
|
|



